8月4日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递
2023-08-04 20:22:00
(资料图片)
8月4日,截至收盘,浦银安盛创业板ETF(159810)较前一交易日净值上涨0.97%,跑赢上证指数,单位净值为0.90,累计净值为0.8953。
浦银安盛创业板ETF基金成立于2020年6月12日,最新规模为7071.45万元,基金经理为高钢杰,其在管基金情况如下所示:
高钢杰,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 017779 | 2023-08-04 | 4.97 | 17.17 | -- |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 017778 | 2023-08-04 | 4.97 | 17.19 | -- |
浦银安盛中证证券公司30ETF | 516730 | 2023-08-04 | 4.53 | 17.51 | 20.46 |
浦银安盛创业板ETF | 159810 | 2023-08-04 | 2.01 | 1.08 | -13.87 |
浦银安盛创业板ETF联接C | 012180 | 2023-08-04 | 1.85 | 0.63 | -13.01 |
浦银安盛创业板ETF联接A | 012179 | 2023-08-04 | 1.86 | 0.65 | -12.73 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 560000 | 2023-08-04 | 2.91 | 0.15 | -22.31 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF | 515780 | 2023-08-03 | 2.29 | 2.79 | -3.61 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 009374 | 2023-08-03 | 1.99 | 2.12 | -4.20 |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 009375 | 2023-08-03 | 1.98 | 2.11 | -4.50 |
浦银安盛中证光伏产业ETF | 159609 | 2023-08-04 | 0.94 | -4.16 | -29.43 |
浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF | 517760 | 2023-08-04 | -0.78 | 3.37 | -5.68 |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 017116 | 2023-08-04 | 0.82 | -4.15 | -- |
浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 017117 | 2023-08-04 | 0.81 | -4.18 | -- |
浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 517270 | 2023-08-04 | 0.30 | 1.54 | 0.59 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF | 516720 | 2023-08-04 | 0.71 | 4.05 | 3.38 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: