每股股价飙至345万 7年大涨150%!背后蕴含哪些秘密?-世界动态
2023-04-23 16:16:55
(相关资料图)
金店回收黄金多少钱一克(2023年4月23日)
各金店黄金回收价格查询(2023年4月23日) | |||
黄金回收价格 | 431.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
菜百黄金回收价格 | 418.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周生生黄金回收价格 | 418.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
周大福黄金回收价格 | 421.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
高赛尔黄金回收价格 | 427.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
老凤祥黄金回收价格 | 423.10 | 元/克 | 黄金纯度99.9%以上 |
(http://www.cngold.org)黄金回收价格为中国大陆地区门店报价,仅供参考,请以实际店内价格为准。
本报价货币单位为“人民币”,如有对实物投资有何疑问可咨询本站客服。
文章来金投网由指股网整理发布,转载请注明出处。
标签: