每日播报!旗下产品净值已腰斩 百亿私募大佬林园也玩不转了?
2023-06-20 11:24:04
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计显示,6月6日有24家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4040.13万股,回购金额6.37亿港元。
腾讯控股回购数量120.00万股,回购金额4.01亿港元,回购最高价为339.000港元,最低价为329.200港元,年内累计回购金额97.00亿港元;友邦保险回购数量165.00万股,回购金额1.32亿港元,回购最高价为80.750港元,最低价为79.350港元,年内累计回购金额131.24亿港元;小米集团-W回购数量220.00万股,回购金额2391.95万港元,回购最高价为10.900港元,最低价为10.820港元,年内累计回购金额1.17亿港元。
以金额进行统计,6月6日回购金额最多的是腾讯控股,回购金额为4.01亿港元;其次是友邦保险,回购金额为1.32亿港元;回购金额居前的还有小米集团-W、海尔智家等。回购数量上看,6月6日回购股数最多的是恒泰裕集团,当日回购量为2000.00万股;其次是协鑫科技、中国软件国际等,回购数量分别为550.00万股、300.00万股。
值得关注的是,本次回购1.32亿港元的友邦保险,年内则进行多次回购,合计回购金额为131.24亿港元。(数据宝)
6月6日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 40079.56 | 339.000 | 329.200 | 969988.68 |
01299 | 友邦保险 | 165.00 | 13215.03 | 80.750 | 79.350 | 1312411.65 |
01810 | 小米集团-W | 220.00 | 2391.95 | 10.900 | 10.820 | 11678.15 |
06690 | 海尔智家 | 70.00 | 1655.72 | 23.800 | 23.350 | 59164.25 |
09992 | 泡泡玛特 | 85.00 | 1448.30 | 17.900 | 16.700 | 18894.05 |
00354 | 中国软件国际 | 300.00 | 1442.27 | 4.820 | 4.780 | 19810.21 |
00489 | 东风集团股份 | 260.00 | 954.17 | 3.680 | 3.650 | 13110.27 |
03800 | 协鑫科技 | 550.00 | 858.00 | 1.560 | 1.560 | 5556.65 |
06600 | 赛生药业 | 30.00 | 309.88 | 10.420 | 10.220 | 521.68 |
00777 | 网龙 | 20.00 | 294.39 | 14.860 | 14.560 | 13164.88 |
00023 | 东亚银行 | 26.52 | 270.33 | 10.300 | 10.080 | 15206.76 |
06100 | 同道猎聘 | 25.50 | 233.67 | 9.290 | 8.990 | 5381.81 |
08081 | 恒泰裕集团 | 2000.00 | 207.80 | 0.104 | 0.102 | 1569.50 |
01866 | 中国心连心化肥 | 34.60 | 129.17 | 3.742 | 3.700 | 3763.21 |
01860 | 汇量科技 | 17.10 | 64.33 | 3.800 | 3.730 | 2745.34 |
02257 | 圣诺医药-B | 1.18 | 53.89 | 46.600 | 45.300 | 1122.65 |
00166 | 新时代能源 | 100.00 | 12.28 | 0.124 | 0.121 | 585.52 |
02299 | 百宏实业 | 2.40 | 10.03 | 4.210 | 4.050 | 62.74 |
09960 | 康圣环球 | 6.25 | 9.60 | 1.560 | 1.520 | 869.81 |
00662 | 亚洲金融 | 2.60 | 8.91 | 3.450 | 3.400 | 1899.08 |
06628 | 创胜集团-B | 0.40 | 2.06 | 5.155 | 5.150 | 367.27 |
01945 | 清科创业 | 0.68 | 1.24 | 1.850 | 1.800 | 188.90 |
06868 | 天福 | 0.20 | 0.94 | 4.700 | 4.700 | 89.60 |
00947 | 摩比发展 | 2.70 | 0.54 | 0.201 | 0.201 | 41.25 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: